Součty

Agility I

Pořadí # Psovod Pes I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem
1. 264 (CZ) Lucie Růžičková Brilley z Denveru 0 8 0 8 6,64 7,55 0 6,68 4,85 7,64 0 0 49,36
2. 205 (CZ) Sára Simandlová Btw I’m Dakota Full of Rush - "Dakota" 0 0 8 0 0 7,64 7,28 0 6,9 8 0 8 45,82
3. 274 (CZ) Dana Mixová Valerie Shadow of Aire - "Valerie" 8 0 0 0 6,79 8 0 0 6,19 7,62 8 0 44,60
4. 245 (CZ) Jan Fiala Kirlie Mawlch - "Knedlee Czech" 6,84 7,36 0 6,92 0 7,42 0 0 0 6,49 7,89 0 42,92
5. 217 (CZ) Zuzana Kubánková A3Ch Dagny Ballarat - "Tajenka" 0 6,57 0 6,71 5,73 5,6 0 0 0 7,05 0 7,82 39,48
6. 256 (CZ) Jakub Diviš A3Ch Finrod Frances Wonderfull Dream - "Cis" 5,23 0 0 6,61 3,84 5,4 5,79 5,68 0 6,77 0 0 39,32
7. 242 (CZ) Adriana Slezáková Zirk Aibara 3,75 5,73 2,92 3,16 5,72 0 5,1 0 3,5 0 0 7,55 37,43
8. 255 (CZ) Karel Kurc A3Ch Cool Rallye Te Salutant - "Reloušek" 0 0 0 6,59 5,82 0 6,04 0 3,78 0 0 7,75 29,98
9. 234 (CZ) Lenka Sack A3Ch Theika Irhaberki 7,19 0 0 0 4,99 0 5,52 5,07 0 7,07 0 0 29,84
10. 228 (CZ) Tereza Králová Full of Energy - "Nissa" 0 0 6,73 0 0 0 0 8 8 2 0 0 24,73
11. 269 (CZ) Eva Nadrchalová Even More Fun Hardy Origin - "Bleška" 0 0 0 0 0 6,39 5,27 5,29 5,28 0 0 0 22,23
12. 206 (CZ) Jiří Hosman Pink Panther Koryfej - "Bugi" 0 0 0 0 0 0 4,25 4,77 0 4,68 5,33 2,36 21,39
13. 266 (CZ) Lucie Krejčí A3Ch Freestyle Torii Bohemia Grant - "Tori" 0 0 0 0 7,24 0 0 0 6,19 7,72 0 0 21,15
14. 273 (CZ) Ivan Pospíšil A3Ch Quiniela Granda Bohemia Alké - "Qwenty" 0 2,35 0 3,45 0 5,15 0 0 0 4,29 0 4,56 19,80
15. 267 (CZ) Lucie Velanová Brave Heart Neverending Force - "Litchi" 0 0 0 6,46 0 6,75 0 0 6,04 0 0 0 19,25
16. 279 (CZ) Barbora Novotná Bon Bibi Devětsil - "Bibi" 5,98 0 0 0 5,57 0 0 0 0 6,74 0 0 18,29
17. 207 (CZ) Kateřina Burdová Drive Wanderers of Saint Wendelin 0 0 0 4,22 0 0 0 0 5,07 0 0 7,42 16,71
18. 224 (CZ) Sylvie Tylšová A3Ch Jumpy 0 0 0 3,36 2,73 4,82 0 0 0 3,25 2,51 0 16,67
19. 276 (CZ) Irena Kadlecová Desiderata Wäka - "Jingles" 0 7,61 0 0 7,51 0 0 0 0 0 0 0 15,12
20. 232 (CZ) Ivan Pospíšil B-free Bibi of Deer s woods - "Bibi" 0 0 0 6,81 8 0 0 0 0 0 0 0 14,81
21. 221 (CZ) Gabriela Václavíková She´s Like The Wind Dreaming of You - "Windy" 0 3,54 0 0 0 3,51 0 0 2,79 0 4,27 0 14,11
22. 210 (CZ) Ivana Ondrušová Azu Acecard 0 0 0 0 0 4,49 0 0 2,11 0 0 6,77 13,37
23. 233 (CZ) Darina Hanusková Koki 0 0 0 0 3,6 0 4,04 0 0 5,18 0 0 12,82
24. 208 (CZ) Nikol Cholastová Be Ready to Win Bellis Hope - "Reisy" 0 5,43 0 0 0 0 0 0 0 0 6,68 0 12,11
25. 211 (CZ) Aneta Grygarová A3Ch Escape to Dream Bohemia Grant - "Disney" 2 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 12
26. 254 (CZ) Veronika Machová By Your Side FastForJoy - "Baya" 0 0 0 0 6,12 0 0 0 0 5,7 0 0 11,82
27. 225 (CZ) Jana Sasková A3Ch Adventure Kid Koryfej - "Áďa" 0 0 0 0 0 3,83 0 0 2,67 4,69 0 0 11,19
28. 239 (CZ) Markéta Klevarová G-star Quick Angel - "Geys" 0 0 0 1,86 0 0 0 3,52 3,84 0 0 0 9,22
29. 265 (CZ) Michaela Hadrbolcová A3Ch Fire Fly Dai Muratori - "Fly" 0 0 0 0 3,19 4,56 0 0 0 0 0 0 7,75
30. 280 (CZ) Kristýna Lukešová A3Ch Boogie Woogie M. C. Cleverly Crazy - "Ogy" 0 0 0 3,67 0 1,46 0 1,77 0 0 0 0 6,90
31. 220 (CZ) Zuzana Krasňanová Rozárka 0 0 0 2,37 0 3,82 0 0 0 0 0 0 6,19
32. 271 (CZ) Matěj Zapletal Puma Firework Hill 0 0 0 0 0 6,02 0 0 0 0 0 0 6,02
33.-34. 216 (CZ) Alena Hudcová X'Chil Never Never Land - "Cirić" 0 0 0 0 5,74 0 0 0 0 0 0 0 5,74
33.-34. 243 (CZ) Radka Růžičková Flexi Free Alchera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,74 0 0 5,74
35. 237 (CZ) Eva Šlapáková Ayka Acaena 0 0 0 0 0 5,67 0 0 0 0 0 0 5,67
36. 400 (CZ) Jan Šup Cinderella Crazy Destiny - "Hasli" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 0 0 5,5
37. 272 (CZ) Jitka Ďuricová Aurelie of Inessy - "Lili" 0 0 0 5,07 0 0 0 0 0 0 0 0 5,07
38. 244 (CZ) Lucie Baláková A3Ch Beckie Jane´s dogs - "Beka" 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 2,35 0 0 5,05
39. 281 (CZ) Kristýna Hrůza A3Ch Bon Temps Nejaknyt Empire 0 0 0 1,33 0 3,26 0 0 0 0 0 0 4,59
40. 201 (CZ) Kateřina Novotná Aireen - "Ája" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,82 0 0 3,82
41. 238 (CZ) Daniela Rychlíková A3Ch Ann Fleurette From Their Hearts - "Flérinka" 0 0 0 0 0 0 3,57 0 0 0 0 0 3,57
42. 231 (CZ) Barbora Pleskačová Rare Design z Černobílých - "Jessie" 0 0 0 0 3,36 0 0 0 0 0 0 0 3,36
43. 283 (CZ) Lucie Bartelová Cérečka Ninuland - "Cheeky" 0 0 0 0 0 3,24 0 0 0 0 0 0 3,24
44. 262 (CZ) Kateřina Floriánová Blue Rain Huntagi - "Ashley" 0 0 0 0 2,88 0 0 0 0 0 0 0 2,88
45. 213 (CZ) Julie Karlíková Teddy - "Teddy" 0 0 0 0 2,47 0 0 0 0 0 0 0 2,47
46. 241 (CZ) Daniel Brym Ellie - "Éliška" 0 0 0 0 0 1,38 0 0,65 0 0 0 0 2,03
47. 257 (CZ) Jana Nejdlová A drop in the ocean - "Puki" 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
48. 261 (CZ) Olga Mařáčková Pocca Hontas Koryfej 0 0 0 0 0 1,82 0 0 0 0 0 0 1,82
49. 263 (CZ) Lenka Přádná A3Ch Olly Odysee Hafkins - "Orinka" 0 0 0 1,53 0 0 0 0 0 0 0 0 1,53
50. 202 (CZ) Miroslav Považan Aamos Gulden Land 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,47 0 0 1,47
51. 218 (CZ) Adela Hoňková Aero Rodeo z Ranche na Hranici 0 0 0 1,28 0 0 0 0 0 0 0 0 1,28
52. 223 (CZ) Adéla Kubišová Akim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,18 0 0 1,18
53. 219 (CZ) Tereza Krejčí Hortensia Z Bretfeldova paprsku - "Hotty" 0 0 0 0 0 0 0 0,19 0,49 0 0 0 0,68
54. 227 (CZ) Michaela Kabešová Flying Snitch Jolly Shadow - "Flea" 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6
55. 251 (CZ) Vladimíra Rodinová Nexee Ferenčík 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25
56.-87. 252 (CZ) Adéla Hasalová Casey - "Casey" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 240 (CZ) Kateřina Mrázková Gwaii Haida Thiwahe - "Gwaii" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 235 (CZ) Kristýna Ježková Brů Bohemian Tarn - "Brů " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 246 (CZ) Klára Špinková Antares Loire's Land - "Tae" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 230 (CZ) Renata Veselá Benji from Lucky Tricolor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 203 (CZ) Zuzana Jelínková Indiánek Divoký sen - "Indy" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 259 (CZ) Olga Venzhöferová Glory Grace Heavenly Love 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 260 (CZ) Anežka Petáková Xena Srdcové eso - "Jessie" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 247 (CZ) Klára Odlerová Pringels - "Gigi" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 248 (CZ) Sabina Dlapalová Rhythm and Blues Tender Flash - "Minnie" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 250 (CZ) Eliška Vernerová #thepupu - "#thepupu" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 253 (CZ) Jana Brodová Amiko Bona Beskid paws - "Ami" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 212 (CZ) Romana Hrušková Jalapeño Royal Fellow - "Zoey" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 278 (CZ) Tereza Szturcová Brilanta Zahájský mlýn - "Luna" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 214 (CZ) Adéla Havlíčková Nilsa Petit Jerloust of My Queen - "Nisa" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 209 (CZ) Zuzana Višvaderová Arrow Stormy Anubis Canis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 229 (CZ) Michala Drahošová Centa Nella Belavia - "Ema" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 215 (CZ) Lucie Čermáková Gaspoda - "Gaspi" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 268 (CZ) Anna Pešková Armína z Váhy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 258 (CZ) Dominika Kohoutová Lime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 236 (CZ) Lenka Fuksová Desire To Work Te Salutant - "Worki" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 204 (CZ) Nikol Hrušková Bíba - "Bíba" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 222 (CZ) Jakub Groll Liliana - "Lilly" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 275 (CZ) Eva Svobodová Atypic Solution Agility LifeStyle - "Typi" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 277 (CZ) Tereza Kaniová Aperol from Thorny Court - "Kešu" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 226 (CZ) Denisa Kopecká Hašlerka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 249 (CZ) Michaela Šebová Tiara - "Tia" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 282 (CZ) Vladimír Tyle Best Cristine Awesome Luckyboc - "Kiki" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 374 (CZ) Kristýna Galbavá A3Ch Kiss from Arose of Green Borderline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 395 (CZ) Lenka Svaková Desirelia from Valachian Highlands - "Ziri" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 377 (CZ) Tereza Holá Fa Mulan Rebell Represent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.-87. 347 (CZ) Jana Rusová Bělka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Legenda
I Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 kat. I / L (20.04.2024) - QA1 Agility
II Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 kat. I / L (20.04.2024) - QA2 Agility
III Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 kat. I / L (21.04.2024) - QA3 Agility
IV Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 kat. I / L (20.04.2024) - QJ1 Jumping
V Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 kat. I / L (21.04.2024) - QJ2 Jumping
VI Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 kat. I / L (21.04.2024) - QJ3 Jumping
VII Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 (04.05.2024) - QA4 Agility
VIII Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 (05.05.2024) - QA5 Agility
IX Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 (05.05.2024) - QA6 Agility
X Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 (04.05.2024) - QJ4 Jumping
XI Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 (04.05.2024) - QJ5 Jumping
XII Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 (05.05.2024) - QJ6 Jumping